| San Pedro |
| Caccio`s | | Calle de la Amargura | |
| Río | 225-8371 | Los Yoses | |
| Jazz Café | 253-8933 | Contiguo al Banco Popular | jazz_cafe@racsa.co.cr |
| Meridiano al Este | 256-2705 | Frente a Bomba La Primavera | |
| .G (Punto G) | 280-3726 | 50 sur del 'antiguo' Higueron | |
| Olio | 281-0541 | Barrio Escalante | |
| Qbico Longerestobar | 225-5696 | 25 sur de la Subarú | |
| La Fabbrica | 234-7209 | 100 este de la agencia del ICE | nericorp@racsa.co.cr |
| La Villa | 281-1571 | Calle de la Amargura | info@lavillacr.com |
| Tavarua Surf & Skate Bar | 225-7249 | Calle de la Amargura | |
| El Sultán Pub | 253-8511 | Contiguo a KFC | |
| Planet Mall | 280-4693 | Mall San Pedro | ofimall@racsa.co.cr |
| Terra U | 225-4261 | Calle de la Amargura | terrau@racsa.co.cr |
| Touch Bar | 280-7717 | Mall San Pedro | |
| Escazú |
| La Cava Bar & Grill | 228-8515 | 1.7 km suroeste de multicentro Paco | |
| Frankie Go | 289-5937 | Centro Comercial Trejos Montealegre | |
| Big Dogs Sports Café | 288-1872 | Centro Comercial Los Anonos | cabreras@racsa.co.cr |
| Big Dogs Sports Café | 290-0216 | Pavas | |
| Big Dogs Sports Café | 282-1157 | Santa Ana 2000 | |
| Big Dogs Sports Café | 282-9935 | Lindora | |
| Irish Stone | 282-4808 | | |
| Suka | | Centro Comercial Paco | escazuca@amnet.co.cr |
| Balcony Jazz Club & Café | 289-6387 | Centro Comercial Plaza San Rafael | |
| Tokú | 228-4091 | Contiguo a Centro Comercial La Rambla | reservas@tokucr.com |
| L´Antica Roma | 288-6050 | San Rafael | |
| Tre Fratelli | 289-4389 | Multicentro Paco | |
| Henry`s | 289-6250 | Centro Comercial Plaza San Rafael | henrysbeach@hotmail.com |
| Sambuka | 289-7506 | Centro Comercial La Rambla | sbk@sambukacr.com |
| Las Tapas de Manuel | 288-5700 | Plaza Itscatzú | info@lastapasdemanuel.com |
| Hooligans | 201-8261 | Multiplaza | info@hooligansbar.com |
| Órale | 228-6437 | Centro Comercial Trejos Montealegre | |
| Fandango | 228-6437 | Viernes 5pm a 5am-Sábado 10pm a 2am | |
| Utopia (Premium) | 282-0233 | Miércoles y viernes 9:30pm a 4am | |
| Oszio (Premium) | 228-9051 | Jueves y Sábado 9:30pm a 2:30am | |
| Curridabat |
| Los Parales | 2722241 | 300 este y 100 sur del Bco.Nac. | |
| Andiamo la | 272-1838 | Centro Comercial Plaza Ayarco | |
| Cervecería K&S | 283-7583 | Centro Comercial Plaza Cristal | |
| Il Panino | 524-0335 | Centro Comercial Plaza Freses | |
| Trío | 524-0380 | Centro Comercial Plaza Freses | gerencia@triocr.com |
| Shots | 271-3371 | 300 este de Bomba La Galera | |
| San José |
| Friends | 233-1559 | Centro Comercial El Pueblo | |
| Papa Pez Bar & Grill | 233-2309 | Centro Comercial El Pueblo | |
| Ebony 56 | | Centro Comercial El Pueblo | |
| Twister | 222-5746 | Centro Comercial El Pueblo | |
| El Cuartel de la Boca del Monte | 221-0327 | Av.1 calles 21 y 22 | |
| Antologías | 250-4789 | Aserrí, Desamparados | |
| Tunas | 231-1802 | Sabana 550 oeste de la agencia del ICE | |
| Blues Café | 290-0216 | 300 oeste de Cemaco, Pavas | |
| Tierra Colombiana | 250-0481 | 500 este de la iglesia de San Francisco | |
| El Observatorio | 223-0725 | Barrio La California | |
| Bar Plazita | 233-5516 | Frente al Centro Comercial El Pueblo | |
| Taos | 280-0203 | Zapote | machoacu@yahoo.es |
| Tarrico | 222-1003 | Centro Comercial El Pueblo | fiesta@tarrico.com |
| Giro`s | 240-9200 | Tibás | |
| Ram Luna mirador | 230-3060 | Aserrí, Desamparados | |
| Vertigo | 257-8424 | Edificio Colón | |
| La Quinta Nube | 229-9884 | San Rafael de Coronado | |
| La Antigua Lechería | 292-0935 | Patio de Agua, Coronado | |
| Lone Star Grill | 229-7597 | Coronado | |
| El Rincón de mi Tata | 296-1590 | Pavas, diagonal a oficinas de Pizza Hut | info@elrincondemitata.com |
| Cartago |
| Faros | 552-6223 | Cartago | |
| Casa Vieja | 591-1165 | Paraíso, Cartago | |
| Heredia |
| Bulevar | 237-1832 | 300 norte de la UNA | |
| Hooligans | 262-1930 | Centro Comercial Heredia 2000 | |
| Baalbek | 267-6683 | San Rafael de Heredia | jron@baalbeckcr.com |
| Tragaldabas | | Contiguo al Centro Comercial Real Cariari | |
| La Puerta de Alcalá | 267-7277 | Residencial El Castillo | |