| Inicio | Miembros | | |  | | | Destacados | | |  | | | La Ciudad | | | | | | | | | | | | | | | Servicios locales | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Otros servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | Comunidad | | | | | InfoSanJoseCR | | |  | | | EuroPortals | | |
|
 |
 |
| |
|
|
 | Teatros |
| | |
|
| REGIÓN DE SAN JOSÉ |
| Nombre | Lugar | Teléfono |
| Auditorio Nacional | Museo de los Niños | 222-7647 |
| Teatro de la Danza (Antiguo Fanal) | Calle 11 Av. 3 y 7 | 256-4838/ 222-2974 |
| Melico Salazar | Avenida segunda, diagonal a la Catedral Metropolitana. | 257-6005 |
| Nacional | Calle 5 Av. Central | 221-3756/ 221 5103 |
| UCR Bellas Artes | Facultad de Bellas Artes, UCR, San Pedro. | 207-5250 |
| Abya Yala | Torres del Colegio de Costa Rica, Complejo Fanal. | 241-1519 / 240-6071 |
| Thespis | Calle 21, Avenida 7 | 257-3884 |
| La Máscara | Calle 13, Avenidas 2 y 4 | 222-4574 |
| Arlequín | San José | 221-5485 |
| Chaplin | Calles 11-13, Avenida 12 | 233-2919 |
| La Comedia | Calles 13-15, Avenida Central | 233-2170 |
| Del Ángel | San José | 222-8258 |
| J.J Vargas Calvo | San José | 257-1612 |
| La Aduana | Calle 25, avenida 7 y 9, detrás de Fercori, Santa Teresita | 257-8305 |
| Lawrence Oliver | Avenida 2, calle 28 | 223-1960 |
| Lucho Barahona | Calle 11, avenida 6 y 8 | 223-5972 |
| Giratablas | Calle 31, avenida Central, diagonal Pollos Kentucky,Barrio La California | 253-6001 |
| Teatro 1887 | Calle 11, Avenidas 3-7 | 257-5524 |
| Moliere | Calle 13, avenida 2 y 6 | 223-5420 |
| Teatro de San José | 300 este Casa del Tornillo | 256-5752 |
|
¿Hay algún dato incorrecto? Por favor háganoslo saber haciendo click aquí
|
|