| PRINCIPALES |
| Alto Funcionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados A.C.N.U.R. | 225-7554 / 234-2021 |
| Archivo Nacional | 234-7569 / 234-7223 / 234-7925 |
| Área de Conservación Cordillera Volcánica Central ACCVC | 290-1927 / 232-5324 |
| Caja Costarricense de Seguro Social CCSS | 295-2000 / 257-7011 |
| Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces | 283-0191 / 283-2385 |
| Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines CACORE | 241-5494 |
| Cámara Costarricense Norteamérica de Comercio | 220-2200 |
| Cámara de Comercio de Costa Rica | 221-0005 |
| Cámara de Industria de Costa Rica | 281-0006 |
| Centro Costarricense de Producción Cinematográfica | 222-9329 / 223-2127 |
| Centro de Atención Institucional Adulto Joven | 438-5380 |
| Centro de Atención Institucional Adulto Mayor | 438-4096 / 438-5113 |
| Centro de Atención Institucional Buen Pastor | 250-6245 / 250-1238 |
| Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría | 438-5346 / 438-5343 |
| Centro de Atención Institucional La Reforma | 438-0328 / 438-5019 |
| Centro de Atención Institucional San Sebastián | 226-3442 / 226-3877 |
| Centro de Diagnostico de Adaptación Social | 263-8146 |
| Centro de Formacion Juvenil Zurquí | 268-6651 |
| Centro de Investigaciones y Conservación del Patrimonio | 255-3523 |
| Comisión Nacional de Emergencias | 220-2020 |
| Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. | 295-5000 |
| Compañía Nacional de Teatro | 257-8305 / 257 5524 |
| Concesiones y Permisos Buses | 226-3374 |
| Concesiones y Permisos Taxis | 286-6224 |
| Consejo de Seguridad Vial | 257-9625 / 257-7200 / 227-9297 |
| Consejo Nacional de Deportes | 223-8305 |
| Consejo Nacional de Vialidad CONAVI | 225-4425 |
| Correo Internacional de Costa Rica | 256-7631 / 257-3500 |
| Dirección Administrativa Adaptación Social | 223-7943 |
| Dirección de Prestaciones Medicas | 222-2796 |
| Dirección de Servicios Generales y Transportes | 258-9489 |
| Dirección General de Aviación Civil | 231-3666 / 231-3105 / 231-3115 |
| Dirección General de Educación Física, Deportes y la Recreación | 257-6844 / 257-6847 |
| Dirección General de Migración y Extranjería | 220-0355 |
| Dirección Nacional de la Guardia de Asistencia Rural | |
| Dirección Política Penitenciaria | 256-9969 |
| Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA | 242-5000 / 242-5109 / 242-5260 |
| Instituto Costarricense de Electricidad ICE | 220-7720 |
| Instituto Costarricense de Turismo | 223-1733 / 256-8285 / 299-5800 / 255-4997 |
| Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS | 202-4000 / 443-0313 / 4433435 |
| Instituto Nacional de Aprendizaje INA | 232-4422 / 231-2002 |
| Instituto Nacional de Criminología | 221-1340 |
| Instituto Nacional de Estadística y Censos | 280-9280 / 280 0033 / 223-0813 |
| Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP | 256-2944 / 255-3835 |
| Instituto Nacional de la Mujer | 253-9772 / 283-6201 |
| Instituto Nacional de Seguros INS | 223-5800 / 287-6200 / 256-3610 |
| Investigaciones Agrícolas | 296-2495 |
| Juegos Deportivos Nacionales | 223-8843 |
| Microempresas | 257-2264 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería | 231-2344 / 231-2030 |
| Ministerio de Ambiente y Energía | 233-4533 / 257-0922 /256-2859 |
| Ministerio de Ciencia y Tecnología | 290-1790 / 290-5091 / 290-4967 |
| Ministerio de Comercio Exterior | 256-7111 |
| Ministerio de Cultura Juventud y Deportes | 255-3188 |
| Ministerio de Desarrollo Rural | 240-8291 |
| Ministerio de Economía Industria y Comercio | 235-2700 |
| Ministerio de Educación Publica | 233-9050 |
| Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Publica | 227-4866 / 911 |
| Ministerio de Hacienda | 284-5000 / 257-9333 |
| Ministerio de Justicia y Gracia | 256-6700 |
| Ministerio de Obras Publicas y Transportes | 257-7798 / 258-9489 |
| Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | 281-2700 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 223-7555 |
| Ministerio de Salud | 223-0333 |
| Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 257-8711 / 257- 8211 |
| Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH | 221-4411 |
| Municipalidad de Acosta | 410-0186 |
| Municipalidad de Alajuelita | 254-6247 / 252-1405 / 214-1905 |
| Municipalidad de Aserrí | 230-3078 / 230-2200 / 230-5874 |
| Municipalidad de Belén | 293-5944 / 815-8596 |
| Municipalidad de Coronado | 229-7965 |
| Municipalidad de Curridabat | 272-0126 / 272-0834 / 272-1827 / /272-7835 |
| Municipalidad de Desamparados | 259-2158 / 259-0839 / 259-0735 |
| Municipalidad de Escazú | 228-5757 / 228-0042 / 228-5924 |
| Municipalidad de Goicoechea | 224-5119 / 224-0860 / 224-0345 |
| Municipalidad de La Unión | 279-9172 / 279-1070 / 279-1537 |
| Municipalidad de Montes de Oca | 280-4894 / 280-5589 / 280-2957 |
| Municipalidad de Mora | 249-1050 / 249-2528 |
| Municipalidad de Moravia | 235-3525 / 240-8648 / 240-2411 |
| Municipalidad de Puriscal | 416-6026 / 416-0275 |
| Municipalidad de San José | 295-6000 / 223-4655 / 222-0021 |
| Municipalidad de Tibas | 240-7155 / 240-6070 / 240-3623 |
| Municipalidad de Turrubares | 419-0050 |
| Municipalidad de Vázquez de Coronado | 292-6161 |
| Patronato de Construcciones y Proyectos Agroindustriales | 222-1685 |
| Procuraduría General de la Republica | 221-3216 / 223-2404 |
| Registro Nacional | 224-8111 |
| Seguridad y Embellecimiento de Carreteras Nacionales ASECAN | 283-1280 / 283-9247 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA |
| Accidentes de Transito INS | 800-800-8000 |
| Bomberos | 118 |
| Cruz Roja | 128 |
| Emergencias | 911 |
| G.A. Rural | 127 |
| Guardia Rural | 127 |
| Organismo de Investigación Judicial OIJ | 222-1365 / 295-4911 |
| Radio Patrullas | 117 |
| Transito / (800 Transito) | 222-9330 / (800-87267486) |
| DENUNCIAS |
| Atención Inmediata PANI | 221-1212 |
| Mujer Agredida INAMU | 253-9624 |
| Policía de Control de Drogas | 800-376-4266 |
| Violencia de Genero | 800-300-3000 |
| AUXILIOS |
| Defensoría de los Habitantes | 800-258-7474 |
| Sala Constitucional | 295-3000 |
| AVERÍAS |
| Daños AyA | 257-8822 / 257-9322 |
| Eléctricas | 126 |
| Telefónicas | 119 |
| TELECOMUNICACIONES |
| Información De La Hora | 112 |
| Como Marcar Con Asistencia De Un Operador | 09+Cod Pais+Cod Ciudad+Num.Telefono |
| Consulta Sobre Cargos Por Llamadas Internacionales | 224-1124 |
| Consultas y Trámites de Telefonía Publica | 800-220-9-220 |
| Llamadas Internacionales | 116 |
| Llamadas Por Cobrar | 110 |
| Servicio Celular | 193 |
| Servicio de Guía Telefónica | 113 |
| Servicio de Información Internacional MIDA | 124 |
| Telegramas Dictados Por Teléfono | 123 |
| Trámite de Servicios Telefónicos | 115 |